月間損益(総合 2023/03)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥955,188 | ¥23,801,263 | -¥2,401,689 | ¥22,354,762 |
月間損益(内訳 2023/03)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥563,546 | ¥14,208,148 | -¥3,584,232 | ¥11,187,462 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥278,295 | ¥2,226,361 | ¥111,008 | ¥2,615,664 |
マネパ証券 | ¥10,194 | ¥2,664,220 | -¥86,300 | ¥2,588,114 |
IG_FX | ¥74,679 | ¥2,510,008 | ¥579,824 | ¥3,164,511 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥382,774 | ¥1,382,774 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,221,000 | ¥195,237 | ¥1,416,237 |
年間損益(総合 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥2,275,698 | ¥22,480,753 | -¥2,401,689 | ¥22,354,762 |
年間損益(内訳 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥1,384,745 | ¥13,386,949 | -¥3,584,232 | ¥11,187,462 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥631,003 | ¥1,873,653 | ¥111,008 | ¥2,615,664 |
マネパ証券 | ¥12,060 | ¥2,662,354 | -¥86,300 | ¥2,588,114 |
IG_FX | ¥219,416 | ¥2,365,271 | ¥579,824 | ¥3,164,511 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥382,774 | ¥1,382,774 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,221,000 | ¥195,237 | ¥1,416,237 |
メモ
- 積立NISAに¥33,000を積立
- マネパ証券の損益は配当
コメント