月間損益(総合)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥370,495 | ¥22,640,253 | -¥5,399,105 | ¥17,611,643 |
月間損益(内訳)
| 月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
トラリピFX | ¥140,999 | ¥13,260,198 | -¥5,394,447 | ¥8,006,750 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥731,210 | -¥97,135 | ¥634,075 |
マネパFX | ¥47,154 | ¥2,076,223 | ¥41,930 | ¥2,165,307 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,200,000 | ¥10,547 | ¥2,210,547 |
IG_FX | ¥182,342 | ¥3,349,622 | -¥160,000 | ¥3,371,964 |
みんなのFX | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,023,000 | ¥200,000 | ¥1,223,000 |
年間損益(総合 2022/01~2022/10)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥4,094,491 | ¥18,916,257 | -¥5,399,105 | ¥17,611,643 |
年間損益(内訳 2022/01~2022/10)
| 年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
トラリピFX | ¥2,240,836 | ¥11,160,361 | -¥5,394,447 | ¥8,006,750 |
トラリピCFD | ¥131,408 | ¥599,802 | -¥97,135 | ¥634,075 |
マネパFX | ¥1,409,273 | ¥714,104 | ¥41,930 | ¥2,165,307 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,200,000 | ¥10,547 | ¥2,210,547 |
IG_FX | ¥531,964 | ¥3,000,000 | -¥160,000 | ¥3,371,964 |
みんなのFX | ¥707,325 | -¥707,325 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | -¥794,196 | ¥794,196 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | -¥132,119 | ¥132,119 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,023,000 | ¥200,000 | ¥1,223,000 |
メモ
円安から円高にトレンドが移りつつあるが、トラリピFXの想定レンジからまだ外れているためパフォーマンスが上がっていない。
コメント