月間損益(総合 2023/04)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥1,035,119 | ¥24,789,451 | -¥3,466,958 | ¥22,357,612 |
月間損益(内訳 2023/04)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥499,834 | ¥14,771,694 | -¥5,191,846 | ¥10,079,682 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥25,572 | ¥2,304,656 | ¥168,158 | ¥2,498,386 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,874,414 | ¥12,191 | ¥2,886,605 |
IG_FX | ¥509,713 | ¥1,084,687 | ¥746,000 | ¥2,340,400 |
みんなのFX | ¥0 | ¥2,500,000 | ¥598,539 | ¥3,098,539 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,254,000 | ¥200,000 | ¥1,454,000 |
年間損益(総合 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥3,310,817 | ¥22,513,753 | -¥3,466,958 | ¥22,357,612 |
年間損益(内訳 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥1,884,579 | ¥13,386,949 | -¥5,191,846 | ¥10,079,682 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥656,575 | ¥1,873,653 | ¥168,158 | ¥2,498,386 |
マネパ証券 | ¥12,060 | ¥2,662,354 | ¥12,191 | ¥2,886,605 |
IG_FX | ¥729,129 | ¥2,365,271 | ¥746,000 | ¥2,340,400 |
みんなのFX | ¥0 | ¥2,500,000 | ¥598,539 | ¥3,098,539 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,254,000 | ¥200,000 | ¥1,454,000 |
メモ
- 積立NISAに¥33,000を積立
- マネパFXからマネパ証券に¥200,000を資金振替
- IG_FX → みんなのFX 150万資金移動
- IG_FXの一部のポジションを決済して利益を確保
リンク
コメント