月間損益(総合 2023/05)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥696,419 | ¥25,857,570 | -¥2,557,058 | ¥23,996,931 |
月間損益(内訳 2023/05)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥425,742 | ¥15,271,528 | -¥4,908,908 | ¥10,788,362 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥157,513 | ¥2,330,228 | ¥167,674 | ¥2,655,415 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,874,414 | ¥232,765 | ¥3,107,179 |
IG_FX | ¥113,164 | ¥1,594,400 | ¥900,000 | ¥2,607,564 |
みんなのFX | ¥0 | ¥2,500,000 | ¥769,140 | ¥3,269,140 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,287,000 | ¥282,271 | ¥1,569,271 |
年間損益(総合 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥4,007,236 | ¥22,546,753 | -¥2,557,058 | ¥23,996,931 |
年間損益(内訳 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥2,310,321 | ¥13,386,949 | -¥4,908,908 | ¥10,788,362 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥814,088 | ¥1,673,653 | ¥167,674 | ¥2,655,415 |
マネパ証券 | ¥12,060 | ¥2,862,354 | ¥232,765 | ¥3,107,179 |
IG_FX | ¥842,293 | ¥865,271 | ¥900,000 | ¥2,607,564 |
みんなのFX | ¥0 | ¥2,500,000 | ¥769,140 | ¥3,269,140 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,287,000 | ¥282,271 | ¥1,569,271 |
メモ
- 積立NISAに¥33,000を積立
- トラリピFXはEUR/JPYの通常ポジションを減らしていくことにしたので、一部損切決済を実行
- マネパFXの月間損益は保有していた通常ポジションの一部決済も含む
- マネパFXはプラス方向にレンジアウト
連続予約注文のポジションはゼロになった
設定レンジ内に戻ってくるか暫く様子見します
再設定の要否は要検討事項 - IG_FXの保有ポジションの一部を決済して利益を確保
リンク
コメント