月間損益(総合)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥898,466 | ¥22,719,723 | -¥2,883,049 | ¥20,735,140 |
月間損益(内訳)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥743,190 | ¥12,723,411 | -¥2,971,957 | ¥10,494,644 |
トラリピCFD | -¥78,389 | ¥736,053 | ¥18,310 | ¥675,974 |
マネパFX | ¥103,862 | ¥1,969,791 | -¥370,898 | ¥1,702,755 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,400,000 | -¥243,617 | ¥2,156,383 |
IG_FX | ¥129,803 | ¥2,735,468 | ¥578,961 | ¥3,444,232 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | -¥1,482 | ¥998,518 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,155,000 | ¥107,634 | ¥1,262,634 |
年間損益(総合 2022/01~2022/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥5,389,652 | ¥18,228,537 | -¥2,883,049 | ¥20,735,140 |
年間損益(内訳 2022/01~2022/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥2,381,835 | ¥10,341,576 | -¥2,971,957 | ¥10,494,644 |
トラリピCFD | ¥57,697 | ¥599,967 | ¥18,310 | ¥675,974 |
マネパFX | ¥1,560,649 | ¥513,004 | -¥370,898 | ¥1,702,755 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,400,000 | -¥243,617 | ¥2,156,383 |
IG_FX | ¥865,271 | ¥2,000,000 | ¥578,961 | ¥3,444,232 |
みんなのFX | ¥707,325 | ¥292,675 | -¥1,482 | ¥998,518 |
トライオートETF | -¥794,196 | ¥794,196 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | -¥132,119 | ¥132,119 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,155,000 | ¥107,634 | ¥1,262,634 |
メモ
- マネパFXからマネパ証券に¥200,000を資金振替
- みんなのFXに¥1,000,000を入金し、運用再開
- トラリピFX
設定値内で為替が良く動いてくれて、順調に利益を積み上げた。 - マネパFXは設定値内に戻ってきたので、利益が出るようになった。
預託証拠金が増えてきたので、値が下がったら再設定を検討する。 - IG_FXは順調にスワップ利益を積み上げ中
今後一部利確も検討事項 - みんなのFXに入金して、運用再開
EUR/PLNの取り扱いを始めたため、機会をみて売りで入る予定
IGに比べて、スワップポイントが高そうなため、将来的にはこちらに切替予定
とりあえず、MXN/JPYを少しだけ買って、スワップ利益を狙っている - トラリピCFD、トライオートETF
株価が下降トレンドだとパフォーマンスが悪いため、一旦手仕舞い - マネパ証券、積立NISA
指数、投資信託をコツコツ積立していく
コメント