月間損益(総合)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥750,043 | ¥23,538,570 | -¥2,881,045 | ¥21,407,568 |
月間損益(内訳)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥511,843 | ¥13,386,949 | -¥3,385,024 | ¥10,513,768 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥657,697 | ¥27,169 | ¥684,866 |
マネパFX | ¥168,474 | ¥1,973,653 | -¥104,734 | ¥2,037,393 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,500,000 | -¥26,509 | ¥2,473,491 |
IG_FX | ¥69,726 | ¥2,865,271 | ¥410,353 | ¥3,345,350 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥65,625 | ¥1,065,625 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,155,000 | ¥132,075 | ¥1,287,075 |
年間損益(総合 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥750,043 | ¥23,538,570 | -¥2,881,045 | ¥21,407,568 |
年間損益(内訳 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥511,843 | ¥13,386,949 | -¥3,385,024 | ¥10,513,768 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥657,697 | ¥27,169 | ¥684,866 |
マネパFX | ¥168,474 | ¥1,973,653 | -¥104,734 | ¥2,037,393 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,500,000 | -¥26,509 | ¥2,473,491 |
IG_FX | ¥69,726 | ¥2,865,271 | ¥410,353 | ¥3,345,350 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥65,625 | ¥1,065,625 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,155,000 | ¥132,075 | ¥1,287,075 |
メモ
- マネパFXからマネパ証券に¥100,000を資金振替
コメント