月間損益(総合 2023/02)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥598,941 | ¥23,197,796 | -¥3,330,944 | ¥20,465,793 |
月間損益(内訳 2023/02)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥309,356 | ¥13,898,792 | -¥4,110,452 | ¥10,097,696 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥184,234 | ¥2,042,127 | ¥97,790 | ¥2,324,151 |
マネパ証券 | ¥1,866 | ¥2,662,354 | -¥134,330 | ¥2,529,890 |
IG_FX | ¥75,011 | ¥2,434,997 | ¥358,000 | ¥2,868,008 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥267,129 | ¥1,267,129 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,188,000 | ¥190,919 | ¥1,378,919 |
年間損益(総合 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥1,348,984 | ¥22,447,753 | -¥3,330,944 | ¥20,465,793 |
年間損益(内訳 2023/01~2023/12)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 | |
トラリピFX | ¥821,199 | ¥13,386,949 | -¥4,110,452 | ¥10,097,696 |
トラリピCFD | ¥28,474 | -¥28,474 | ¥0 | ¥0 |
マネパFX | ¥352,708 | ¥1,873,653 | ¥97,790 | ¥2,324,151 |
マネパ証券 | ¥1,866 | ¥2,662,354 | -¥134,330 | ¥2,529,890 |
IG_FX | ¥144,737 | ¥2,365,271 | ¥358,000 | ¥2,868,008 |
みんなのFX | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥267,129 | ¥1,267,129 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,188,000 | ¥190,919 | ¥1,378,919 |
メモ
- マネパFXからマネパ証券に¥100,000を資金振替
- IG_FXから¥500,000を出金
- 積立NISAに¥33,000を積立
- トラリピCFDを利益確定し、全額(¥686,171)出金
コメント