月間損益(総合)
月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥572,132 | ¥21,048,591 | -¥2,636,081 | ¥18,984,642 |
月間損益(内訳)
| 月間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
トラリピFX | ¥322,214 | ¥12,401,197 | -¥3,375,334 | ¥9,348,077 |
トラリピCFD | ¥0 | ¥736,053 | ¥19,126 | ¥755,179 |
マネパFX | ¥46,414 | ¥2,123,377 | ¥9,782 | ¥2,179,573 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,200,000 | -¥122,619 | ¥2,077,381 |
IG_FX | ¥203,504 | ¥2,531,964 | ¥610,000 | ¥3,345,468 |
みんなのFX | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,056,000 | ¥222,964 | ¥1,278,964 |
年間損益(総合 2022/01~2022/11)
年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
¥4,491,351 | ¥17,129,372 | -¥2,636,081 | ¥18,984,642 |
年間損益(内訳 2022/01~2022/11)
| 年間損益 | 預託証拠金 | 評価損益 | 評価額 |
トラリピFX | ¥2,381,835 | ¥10,341,576 | -¥3,375,334 | ¥9,348,077 |
トラリピCFD | ¥136,251 | ¥599,802 | ¥19,126 | ¥755,179 |
マネパFX | ¥1,456,787 | ¥713,004 | ¥9,782 | ¥2,179,573 |
マネパ証券 | ¥0 | ¥2,200,000 | -¥122,619 | ¥2,077,381 |
IG_FX | ¥735,468 | ¥2,000,000 | ¥610,000 | ¥3,345,468 |
みんなのFX | ¥707,325 | -¥707,325 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | -¥794,196 | ¥794,196 | ¥0 | ¥0 |
FXダイレクトプラス | -¥132,119 | ¥132,119 | ¥0 | ¥0 |
積立NISA | ¥0 | ¥1,056,000 | ¥222,964 | ¥1,278,964 |
メモ
- トラリピFXから¥1,000,000を出金
- IG_FXから¥1,000,000を出金
10月は円安のため、トラリピの想定レンジから外れていたため、トラリピがほとんど稼働しない状態であったが、10月末あたりから、円高に風向きが変わり、トラリピが稼働するようになり、利益を積み上げることが出来た。
コメント